Informationszentrum ZUKUNFT klipp + klar

Bereichsnavigation zum Thema Versicherungen/Lebensversicherung

Kapitallebensversicherung für einen Mann
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr

 

Alter Beitrag monatlich Garantierte Vericherungssumme Ablaufleistung
20 100,- € 67.000,- € 156.000,- €
25 100,- € 57.000,- € 120.000,- €
30 100,- € 47.000,- € 90.000,- €
35 100,- € 38.500,- € 66.000,- €
40 100,- € 30.000,- € 48.000,- €
45 100,- € 23.100,- € 33.000,- €

 

Kapitallebensversicherung für eine Frau
Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr

Alter Beitrag monatlich Garantierte Vericherungssumme Ablaufleistung
20 100,- € 72.000,- € 163.000,- €
25 100,- € 60.000,- € 125.000,- €
30 100,- € 50.000,- € 94.000,- €
35 100,- € 41.000,- € 69.000,- €
40 100,- € 32.000,- € 50.000,- €
45 100,- € 24.400,- € 35.000,- €

 

Wichtig zu beachten: Diese Leistungsübersichten können allenfalls Anhaltspunkte bieten! Überschüsse können nicht garantiert werden.

nächster Reiter